PERFIL DE ATLETA - Augusto Albuquerque
FILTROS DE JOGOS
Exibindo estatísticas gerais do atleta (ranking + torneio).
Augusto Albuquerque
Estatísticas
Jogos:
186
Vitórias:
82
Em sets direto:
69
Perdendo set:
13
Sets a favor:
117
Games a favor:
1114
Derrotas:
104
Sets diretos:
62
Vencendo set:
1
WO:
41
Sets contra:
192
Games contra:
1568
PRÓXIMOS JOGOS
| Clube | Classe | Rodada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunas Clube | A | Setembro | Jorge Grillo | Augusto Albuquerque | ||||
| Dunas Clube | A | Julho a Dezembro | Augusto Albuquerque | Pedro Amaral | ||||
| Dunas Clube | A | Julho a Dezembro | Ricardo Leite | Augusto Albuquerque | ||||
| Dunas Clube | A | Julho a Dezembro | Augusto Albuquerque | Luiz Cezar Vilela |
JOGOS EM RANKINGS
Julho a Dezembro
0
x
0
0
x
0
Jogo com WO duplo.
A | Dunas Clube
Nov e Dez
0
x
6
0
x
6
Jogo vencido por WO
2ª | Parque Tênis Clube
Outubro
6
x
0
6
x
0
Jogo vencido por WO
2ª | Parque Tênis Clube
Outubro
0
x
6
0
x
6
Jogo vencido por WO
2ª | Parque Tênis Clube
Agosto
0
x
6
0
x
6
Jogo vencido por WO
2ª | Parque Tênis Clube
Junho

6
x
0
6
x
0
Jogo vencido por WO
2ª | Parque Tênis Clube
Nov e Dez
0
x
0
0
x
0
Jogo com WO duplo.
3ª | Parque Tênis Clube
Setembro
0
x
0
0
x
0
Jogo com WO duplo.
3ª | Parque Tênis Clube
Outubro
0
x
6
0
x
6
Jogo vencido por WO
4ª | Parque Tênis Clube
Outubro

0
x
6
0
x
6
Jogo vencido por WO
4ª | Parque Tênis Clube
Setembro
0
x
6
0
x
6
Jogo vencido por WO
4ª | Parque Tênis Clube
JOGOS EM TORNEIOS
| Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | Livre | Quartas de Final | Augusto Albuquerque | 5x9 | Conrado Nicoloso da Silveira | |||
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | Livre | Oitavas de Final | Enzo kratz | 7x9 | Augusto Albuquerque | |||
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | Livre | GRUPO D | Ramiro Pimentel | 4x9 | Augusto Albuquerque | |||
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | Livre | GRUPO D | Augusto Albuquerque | 1x9 | José Gunski | |||
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | Livre | Quartas de Final | Augusto Albuquerque | 2x9 | Rodrigo Trindade Oliveira | |||
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | Livre | Oitavas de Final | ![]() |
Marcel Gomes | 8x9 | Augusto Albuquerque | ||
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | Livre | GRUPO E | Augusto Albuquerque | 0x9 | Rafael Paiva | ![]() |
||
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | Livre | GRUPO E | ![]() |
Diego Lemes | 7x9 | Augusto Albuquerque | ||
| 3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Livre | Oitavas de Final | Augusto Albuquerque | 1x6|1x6 | Enzo Chiattoni | |||
| 3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Livre | GRUPO B | Augusto Albuquerque | 0x9 | Rodrigo Trindade Oliveira | |||
| 3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Livre | GRUPO B | Rodrigo Menegotto | 5x9(5/6 D) | Augusto Albuquerque | |||
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Livre | Oitavas de Final | Augusto Albuquerque | 2x9 | Eduardo Oliveira | |||
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Livre | GRUPO A | Gustavo Villas-Boas | 2x9 | Augusto Albuquerque | |||
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Livre | GRUPO A | Augusto Albuquerque | 5x9 | Felipe Friedrich | |||
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 1ª | Final | Augusto Albuquerque | 2x6|5x7 | Enzo Chiattoni | |||
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 1ª | Semifinal | Augusto Albuquerque | 9x7 | Fernando Rodrigues | |||
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 1ª | Quartas de Final | Augusto Albuquerque | 9x8 | joao | |||
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 1ª | GRUPO A | Jonathan santos | 3x9 | Augusto Albuquerque | |||
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 1ª | GRUPO A | Augusto Albuquerque | 9x5 | Andrei Silva | |||
| Torneio Encerramento Escola Mauro Mattos - 2024 | A | GRUPO A | Inácio Saldaña | 6x1|6x2 | Augusto Albuquerque | |||
| Torneio Encerramento Escola Mauro Mattos - 2024 | A | GRUPO A | Augusto Albuquerque | 0x6|0x6 | Enrico Padilha Costa | |||
| Torneio Encerramento Escola Mauro Mattos - 2024 | A | GRUPO A | Lara Iribarrem | 6x0|6x0 | Augusto Albuquerque | |||
| Torneio Encerramento Escola Mauro Mattos - 2024 | A | GRUPO A | Augusto Albuquerque | 2x6|1x6 | Gustavo Villas-Boas | |||
| Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | Quartas de Final | Stella Oliveira | 9x6 | Augusto Albuquerque | |||
| Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | Oitavas de Final | Augusto Albuquerque | 9x7 | INACIO SALDAÑA | |||
| Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO A | Mateus de Oliveira Couto | 0x9 | Augusto Albuquerque | |||
| Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO A | Augusto Albuquerque | 8x9(7/4) | Eduardo dos Santos Nunes | ![]() |
||
| Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | Final | Augusto Albuquerque | 9x7 | Stella Oliveira | |||
| Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | Semifinal | Augusto Albuquerque | 9x3 | Enzo Chiattoni | |||
| Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | Quartas de Final | Augusto Albuquerque | 9x2 | Raymundo Ferreira | ![]() |
||
| Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO A | ![]() |
Marcel Gomes | 9x8 | Augusto Albuquerque | ||
| Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO A | Augusto Albuquerque | 9x1 | Fernando Rodrigues | |||
| Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 2ª | Semifinal | Augusto Albuquerque | 8x9(7/1) | Enzo Chiattoni | |||
| Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 2ª | Quartas de Final | Augusto Albuquerque | 9x7 | Murilo Assis | |||
| Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 2ª | GRUPO C | Augusto Albuquerque | 9x7 | Helena Fensterseifer | |||
| Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 2ª | GRUPO C | Filipe Neves | 6x9 | Augusto Albuquerque | |||
| 3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 2ª | GRUPO B | Augusto Albuquerque | 1x9 | Raymundo Ferreira | ![]() |
||
| 3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 2ª | GRUPO B | Gustavo Villas-Boas | 9x4 | Augusto Albuquerque | |||
| 2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 2ª | Semifinal | Renan André | 9x4 | Augusto Albuquerque | |||
| 2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 2ª | Quartas de Final | Augusto Albuquerque | 9x8 | Celente | ![]() |
||
| 2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 2ª | Oitavas de Final | Tiago Santiago | 0x9 | Augusto Albuquerque | |||
| 2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 2ª | GRUPO E | Rennan Tarradt | 1x9 | Augusto Albuquerque | |||
| 2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 2ª | GRUPO E | Augusto Albuquerque | 7x9 | Felipe Noguez | |||
| 1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 3ª | Quartas de Final | Augusto Albuquerque | 5x9 | Fabricio Nogueira | |||
| 1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 3ª | Oitavas de Final | Augusto Albuquerque | 9x0 | Leonardo Zanini Ferreira | ![]() |
||
| 1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 3ª | GRUPO A | Augusto Albuquerque | 7x4(des.) | Marcio Rosa | |||
| 1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 3ª | GRUPO A | Felipe Monterosso | 6x9 | Augusto Albuquerque | |||
| Masters Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 3ª | Semifinal | André Sampaio | 6x4|6x1 | Augusto Albuquerque | |||
| Masters Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 3ª | Quartas de Final | Augusto Albuquerque | 6x7(7x4)|6x3|10x6 | Fabiano Veríssimo | |||
| Torneio Clube Brilhante - Out/22 | C | Semifinal | Augusto Albuquerque | 3x9 | Sérgio Peixoto | |||
| Torneio Clube Brilhante - Out/22 | C | Quartas de Final | Augusto Albuquerque | 7x5 | Luis Motta | |||
| Torneio Clube Brilhante - Out/22 | C | GRUPO A | Tiago Dias | 7x9 | Augusto Albuquerque | |||
| Torneio Clube Brilhante - Out/22 | C | GRUPO A | Augusto Albuquerque | 9x8(7-3) | Márcio Rosa | |||
| 3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 3ª | Final | Fernando Rodrigues | 6x2|6x3 | Augusto Albuquerque | |||
| 3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 3ª | Semifinal | André Sampaio | 6x9 | Augusto Albuquerque | |||
| 3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 3ª | Quartas de Final | Augusto Albuquerque | 9x8(7X5) | Sérgio Peixoto | |||
| 3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 3ª | Oitavas de Final | Augusto Albuquerque | 9x6 | Bruno Prokopiuk | |||
| 3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 3ª | GRUPO G | Augusto Albuquerque | 9x8 | Daniel Maffessoni | ![]() |
||
| 3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 3ª | GRUPO G | Fabricio Nogueira | 9x8 | Augusto Albuquerque | |||
| 2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 4ª | Semifinal | Augusto Albuquerque | 7x9 | Robert Timm | |||
| 2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 4ª | Quartas de Final | Augusto Albuquerque | 9x2 | Jo Alves de Farias | |||
| 2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 4ª | GRUPO A | Augusto Albuquerque | 9x1 | Filipe Neves | |||
| 2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 4ª | GRUPO A | Marcio Rosa | 2x9 | Augusto Albuquerque | |||
| 1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 4ª | Semifinal | Augusto Albuquerque | 8x9(7/3) | Luan Boscalha | ![]() |
||
| 1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 4ª | Quartas de Final | Luiz Rogério da Silva Brito | 2x9 | Augusto Albuquerque | |||
| 1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 4ª | Oitavas de Final | Augusto Albuquerque | 9x2 | Jo Alves de Farias | |||
| 1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 4ª | GRUPO B | Filipe Andrade de Correa | 9x8(7-4) | Augusto Albuquerque | |||
| 1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | 4ª | GRUPO B | Augusto Albuquerque | 9x1 | Rafa Mattos | |||
| Torneio de Tênis Brilhante - Dezembro 2021 | D | Final | Augusto Albuquerque | 2x6|3x6 | Marcelo Garcia | |||
| Torneio de Tênis Brilhante - Dezembro 2021 | D | Semifinal | Augusto Albuquerque | 9x7 | Yuri Silveira | |||
| Torneio de Tênis Brilhante - Dezembro 2021 | C | Semifinal | Mateus Couto | 9x2 | Augusto Albuquerque | |||
| Torneio de Tênis Brilhante - Dezembro 2021 | D | Quartas de Final | ![]() |
Maurício Nowak | 4x8(des.) | Augusto Albuquerque | ||
| Torneio de Tênis Brilhante - Dezembro 2021 | C | Quartas de Final | Augusto Albuquerque | 9x0 | Gabriel Dias | |||
| Torneio de Tênis Brilhante - Dezembro 2021 | C | Oitavas de Final | Felipe Silveira | 7x9 | Augusto Albuquerque | |||
| Torneio de Tênis Brilhante - Dezembro 2021 | D | Oitavas de Final | Augusto Albuquerque | 9x5 | Max Miranda | ![]() |
||
| Torneio de Tênis Brilhante - Dezembro 2021 | C | GRUPO E | João Lopes | 0x9(wo) | Augusto Albuquerque | |||
| Torneio de Tênis Brilhante - Dezembro 2021 | D | GRUPO B | Augusto Albuquerque | 1x9 | Marcelo Garcia | |||
| Torneio de Tênis Brilhante - Dezembro 2021 | C | GRUPO E | Augusto Albuquerque | 1x9 | Fabiano Veríssimo | |||
| Torneio de Tênis Brilhante - Dezembro 2021 | D | GRUPO B | Jorge Almeida | 0x9 | Augusto Albuquerque | |||
| 1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | E | Semifinal | Augusto Albuquerque | 6x9 | Márcio Guerreiro | |||
| 1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | E | GRUPO A | Augusto Albuquerque | 9x6 | Ricardo Hamilton | |||
| 1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | E | GRUPO A | ![]() |
Leonardo Crizel | 9x6 | Augusto Albuquerque | ||
| 1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | Sub 14 M A | Quartas de Final | Augusto Albuquerque | 4x9 | Angelo Papaleo | |||
| 1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | Sub 14 M A | GRUPO D | Bernardo Bortovski | 3x9 | Augusto Albuquerque | |||
| 1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | Sub 14 M A | GRUPO D | Augusto Albuquerque | 2x9 | Gustavo Villas-Boas | |||
| Torneio de Tênis Brilhante - Inverno | D | Oitavas de Final | Augusto Albuquerque | 5x9 | Carlos Rodrigues | |||
| Torneio de Tênis Brilhante - Inverno | D | GRUPO C | Augusto Albuquerque | 9x5 | Tiago Dias | |||
| Torneio de Tênis Brilhante - Inverno | D | GRUPO C | Vinicius Granada | 9x1 | Augusto Albuquerque |
Mais dados do atleta
Idade:
17 ano(s)






























