PERFIL DE ATLETA - Rodrigo Menegotto
FILTROS DE JOGOS
Exibindo estatísticas gerais do atleta (ranking + torneio).
Rodrigo Menegotto
Estatísticas
Jogos:
81
Vitórias:
29
Em sets direto:
24
Perdendo set:
5
Sets a favor:
50
Games a favor:
432
Derrotas:
52
Sets diretos:
32
Vencendo set:
2
WO:
18
Sets contra:
93
Games contra:
701
JOGOS EM RANKINGS
Nov e Dez
0
x
0
0
x
0
Jogo com WO duplo.
Livre | Parque Tênis Clube
Setembro
0
x
0
0
x
0
Jogo com WO duplo.
Livre | Parque Tênis Clube
Setembro
6
x
0
6
x
0
Jogo vencido por WO
Livre | Parque Tênis Clube
JOGOS EM TORNEIOS
| Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | Livre | Quartas de Final | Rodrigo Menegotto | 3x9 | Bruno Zanchet | |||
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | Livre | Oitavas de Final | ![]() |
Diego Lemes | 5x9 | Rodrigo Menegotto | ||
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | Livre | GRUPO E | Rodrigo Menegotto | 7x9 | Augustolev | |||
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | Livre | GRUPO E | Marcelo Veiga de Azevedo | 0x9(WO) | Rodrigo Menegotto | |||
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | Livre | Quartas de Final | Felipe Friedrich | 9x2 | Rodrigo Menegotto | |||
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | Livre | Oitavas de Final | Martina Mattos | 0x9 | Rodrigo Menegotto | |||
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | Livre | GRUPO C | Bruno Zanchet | 9x7 | Rodrigo Menegotto | |||
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | Livre | GRUPO C | Rodrigo Menegotto | 9x7 | Stella Oliveira | |||
| 3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Livre | GRUPO B | Rodrigo Trindade Oliveira | 9x0 | Rodrigo Menegotto | |||
| 3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Livre | GRUPO B | Rodrigo Menegotto | 5x9(5/6 D) | Augusto Albuquerque | |||
| Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | Livre | GRUPO A | Rodrigo Menegotto | 5x9 | Bruno Zanchet | |||
| Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | Livre | GRUPO A | Alberto Mattar | 9x3 | Rodrigo Menegotto | |||
| 3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | Livre | GRUPO A | Bruno Ballester | 9x0 | Rodrigo Menegotto | |||
| 3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | Livre | GRUPO A | Rodrigo Menegotto | 0x9 | Eduardo Oliveira | |||
| Masters Parque Una de Tênis - CPT 2022 | Livre | Quartas de Final | Bruno Zanchet | 6x1|6x0 | Rodrigo Menegotto | |||
| 3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | Livre | Oitavas de Final | Felipe Friedrich | 6x1|6x0 | Rodrigo Menegotto | |||
| 2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | Livre | Semifinal | Rodrigo Menegotto | 1x6|6x4|4x10 | Felipe Martins | |||
| 2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | Livre | Quartas de Final | André Beiler | 0x9 | Rodrigo Menegotto | |||
| 2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | Livre | GRUPO A | Alberto Mattar | 0x6|0x6 | Rodrigo Menegotto | |||
| 2ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | Livre | GRUPO A | Rodrigo Menegotto | 4x6|5x7 | Jojo Bast | |||
| 1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | Livre | GRUPO B | Mateus Azevedo | 9x8(7-5) | Rodrigo Menegotto | |||
| 1ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2022 | Livre | GRUPO B | Rodrigo Menegotto | 0x6|3x6 | André Beiler | |||
| 1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | A | Semifinal | Rodrigo Menegotto | 9x5 | Mateus Azevedo | |||
| 1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | A | Quartas de Final | Rodrigo Menegotto | 9x5 | Michel Atrib | ![]() |
||
| 1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | A | GRUPO A | Juan Saldaña | 6x9 | Rodrigo Menegotto | |||
| 1ª Etapa Circuito Quartier - 2021 | A | GRUPO A | Rodrigo Menegotto | 9x8(11x9) | Gustavo Batista dos Santos | |||
| 1ª Etapa Circuito dos Esportes - 2020 | B | GRUPO A | Mauro Cunha | 9x7 | Rodrigo Menegotto | |||
| 1ª Etapa Circuito dos Esportes - 2020 | B | GRUPO A | Rodrigo Menegotto | 9x5 | Enrico | ![]() |
||
| 1ª Etapa Circuito dos Esportes - 2020 | A | GRUPO B | Ricardo Haack | 9x3 | Rodrigo Menegotto | |||
| 1ª Etapa Circuito dos Esportes - 2020 | A | GRUPO B | Rodrigo Menegotto | 0x9 | Gustavo Riemke | |||
| Circuito dos Esportes Dunas - Save The Date | B | Oitavas de Final | Guilherme Kratz | 9x5 | Rodrigo Menegotto | |||
| Circuito dos Esportes Dunas - Save The Date | B | GRUPO E | ![]() |
Felipe Coelho | 7x9 | Rodrigo Menegotto | ||
| Circuito dos Esportes Dunas - Save The Date | B | GRUPO E | Rodrigo Menegotto | 5x9 | Duda Lopes |
Mais dados do atleta
Idade:
21 ano(s)







