PERFIL DE ATLETA - Robert Barcellos
FILTROS DE JOGOS
Exibindo estatísticas gerais do atleta (ranking + torneio).
Robert Barcellos
Estatísticas
Jogos:
14
Vitórias:
4
Em sets direto:
4
Perdendo set:
0
Sets a favor:
4
Games a favor:
72
Derrotas:
10
Sets diretos:
10
Vencendo set:
0
WO:
0
Sets contra:
10
Games contra:
102
JOGOS EM RANKINGS
JOGOS EM TORNEIOS
| Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 5ª | Oitavas de Final | Robert Barcellos | 5x9 | Henrique Primo | |||
| 3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 5ª | GRUPO F | Robert Barcellos | 9x0 | Tulio Reichert | |||
| 3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 5ª | GRUPO F | Luigi Veríssimo | 9x1 | Robert Barcellos | |||
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 5ª | Oitavas de Final | ![]() |
Rodrigo Borba | 9x0 | Robert Barcellos | ||
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 5ª | GRUPO D | Rodrigo Montero | 9x5 | Robert Barcellos | |||
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 5ª | GRUPO D | Robert Barcellos | 9x4 | Joao Pedro Strelau | |||
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 5ª | GRUPO A | Enzo Gomes | 9x8 | Robert Barcellos | |||
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | 5ª | GRUPO A | Robert Barcellos | 6x9 | Alberto Gehrke | ![]() |
||
| Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | Sub 14 M A | Semifinal | Robert Barcellos | 6x9 | Joao Pedro Strelau | |||
| Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | Sub 14 M A | GRUPO A | LUCAS ACKERMANN | 8x9 | Robert Barcellos | |||
| Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | Sub 14 M A | GRUPO A | Robert Barcellos | 0x9 | Henrique Primo | |||
| 3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 5ª | Oitavas de Final | Frederico Costa | 9x5 | Robert Barcellos | |||
| 3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 5ª | GRUPO C | Guilherme Cameu | 0x9 | Robert Barcellos | |||
| 3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 5ª | GRUPO C | Robert Barcellos | 0x9 | Gabriel do Couto |
Mais dados do atleta
Idade:
5 ano(s)

