PERFIL DE ATLETA - Roberto Farina Almeida
FILTROS DE JOGOS
Exibindo estatísticas gerais do atleta (ranking + torneio).
Roberto Farina Almeida
Estatísticas
Jogos:
70
Vitórias:
42
Em sets direto:
40
Perdendo set:
2
Sets a favor:
79
Games a favor:
656
Derrotas:
28
Sets diretos:
24
Vencendo set:
2
WO:
2
Sets contra:
41
Games contra:
428
PRÓXIMOS JOGOS
| Clube | Classe | Rodada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clube Brilhante | A | Novembro | ![]() |
Marcel Gomes | Roberto Farina Almeida | |||
| Riviera | A | Novembro | Roberto Farina Almeida | Anelise Gaya | ||||
| Riviera | A | Novembro | Rafael Haertel | Roberto Farina Almeida | ||||
| Clube Brilhante | A | Outubro | Cabelinho | Roberto Farina Almeida | ||||
| Clube Brilhante | A | Outubro | Roberto Farina Almeida | Eduardo Amado | ||||
| Clube Brilhante | A | Setembro | ![]() |
Raymundo Ferreira | Roberto Farina Almeida | |||
| Clube Brilhante | A | Setembro | Roberto Farina Almeida | Leo | ![]() |
|||
| Clube Brilhante | A | Agosto | Roberto Farina Almeida | Marcel Gomes | ![]() |
|||
| Riviera | A | Agosto | Roberto Farina Almeida | Eduardo Mathies | ![]() |
JOGOS EM RANKINGS
JOGOS EM TORNEIOS
| Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneio de Tênis - Perola Tênis Clube | 1ª | GRUPO A | Roberto Farina Almeida | 0x9 | Alencar Campos | ![]() |
||
| Torneio de Tênis - Perola Tênis Clube | 1ª | GRUPO A | CLAUDIO ROXO BRINA | 9x0 | Roberto Farina Almeida | |||
| 1ª Etapa - Ranking Livre PTC 2026 | Livre | Repescagem - Semifinal | Roberto Farina Almeida | 5x7|6x3|4x10 | Kaue Collares | |||
| 1ª Etapa - Ranking Livre PTC 2026 | Livre | Oitavas de Final | Ricardo Haack | 6x1|7x5 | Roberto Farina Almeida | |||
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | Livre | GRUPO C | Alan D`Avila | 9x7 | Roberto Farina Almeida | |||
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | Livre | GRUPO C | Roberto Farina Almeida | 6x9 | Enzo kratz | |||
| Aberto de Tênis Doctor Clin - 2026 | 1ª | Semifinal | Eduardo Amado | 9x4 | Roberto Farina Almeida | |||
| Aberto de Tênis Doctor Clin - 2026 | 1ª | Quartas de Final | Roberto Farina Almeida | 9x4 | Raymundo Ferreira | ![]() |
||
| Aberto de Tênis Doctor Clin - 2026 | 1ª | GRUPO B | Roberto Farina Almeida | 6x9 | Diego Lemes | ![]() |
||
| Aberto de Tênis Doctor Clin - 2026 | 1ª | GRUPO B | Elder Oliveira Junior | 1x9 | Roberto Farina Almeida | |||
| 3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Livre | GRUPO C | Conrado Silveira | 6x1|6x2 | Roberto Farina Almeida | |||
| 3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Livre | GRUPO C | Roberto Farina Almeida | 6x2|5x7|2x10 | Enzo Chiattoni | |||
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Livre | Oitavas de Final | Roberto Farina Almeida | 7x9 | André Gonzales Real | |||
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Livre | GRUPO F | Roberto Farina Almeida | 3x9 | Eduardo Oliveira | |||
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Livre | GRUPO F | Lugar Vago 1 | 0x9 | Roberto Farina Almeida | |||
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Livre | GRUPO B | Roberto Farina Almeida | 6x9 | Jojo Bast | |||
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Livre | GRUPO B | Stella Oliveira | 9x1 | Roberto Farina Almeida | |||
| Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | Oitavas de Final | Roberto Farina Almeida | 5x9 | Enzo kratz | |||
| Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO D | Renan André | 9x8(7/4) | Roberto Farina Almeida | |||
| Copa Parque Una de Tênis - 3ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO D | Roberto Farina Almeida | 9x6 | Enzo Chiattoni | |||
| Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | Quartas de Final | Enzo Chiattoni | 9x6 | Roberto Farina Almeida | |||
| Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO D | Roberto Farina Almeida | 9x0(wo) | Tiago Quiumento | |||
| Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO D | Stella Oliveira | 5x9 | Roberto Farina Almeida | |||
| Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO D | Roberto Farina Almeida | 6x9 | Felipe Noguez | |||
| Copa Parque Una de Tênis - 1ª Etapa - CPT 2024 | 1ª | GRUPO D | Kaue Collares | 9x3 | Roberto Farina Almeida | |||
| 3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 2ª | Semifinal | Roberto Farina Almeida | 2x9 | Celente | ![]() |
||
| 3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 2ª | Quartas de Final | André Sampaio | 4x9 | Roberto Farina Almeida | |||
| 3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 2ª | Oitavas de Final | ![]() |
Raymundo Ferreira | 6x9 | Roberto Farina Almeida | ||
| 3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 2ª | GRUPO C | Bruno Ladeira | 0x9 | Roberto Farina Almeida | |||
| 3ª Copa Parque Una de Tênis - CPT 2023 | 2ª | GRUPO C | Roberto Farina Almeida | 7x9 | Kaue Collares |











