PERFIL DE ATLETA - Gabriel Kabke
FILTROS DE JOGOS
Exibindo estatísticas gerais do atleta (ranking + torneio).
Gabriel Kabke
Estatísticas
Jogos:
13
Vitórias:
4
Em sets direto:
4
Perdendo set:
0
Sets a favor:
4
Games a favor:
41
Derrotas:
9
Sets diretos:
9
Vencendo set:
0
WO:
0
Sets contra:
9
Games contra:
71
JOGOS EM RANKINGS
JOGOS EM TORNEIOS
| Torneio | Classe | Rodada/Grupo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | Sub 11 Bola Laranja M | GRUPO D | Gabriel Kabke | 2x6 | Enrico Uliano | |||
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | Sub 11 Bola Laranja M | GRUPO D | Enrico Leivas | 5x6 | Gabriel Kabke | |||
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | Sub 11 Bola Laranja M | Quartas de Final | Gabriel Kabke | 0x6 | Bernardo Carvalho | |||
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | Sub 11 Bola Laranja M | GRUPO B | Gabriel Kabke | 0x6 | Otávio Braga | |||
| 1ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2026 | Sub 11 Bola Laranja M | GRUPO B | Carlos Garcia | 2x6 | Gabriel Kabke | |||
| 3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Sub 11 Bola Laranja M | GRUPO C | Eduardo Grillo | 6x2 | Gabriel Kabke | |||
| 3ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Sub 11 Bola Laranja M | GRUPO C | Gabriel Kabke | x6 | Benhur dos Santos | |||
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Sub 10 Bola Vermelha M | GRUPO A | Bernardo Sampaio | 9x2 | Gabriel Kabke | |||
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Sub 10 Bola Vermelha M | GRUPO A | Gabriel Kabke | 9x7 | Caio Azevedo | |||
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Sub 10 Bola Vermelha M | GRUPO A | PEDRO SOUTO | 7x9 | Gabriel Kabke | |||
| 2ª Etapa - Circuito Pelotense de Tênis 2025 | Sub 10 Bola Vermelha M | GRUPO A | Gabriel Kabke | 5x9 | Eduardo Guerra | |||
| Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | Sub 8 M | GRUPO B | Henrique Goldbaum | 1x0(10x3) | Gabriel Kabke | |||
| Copa Parque Una de Tênis - 2ª Etapa - CPT 2024 | Sub 8 M | GRUPO B | Gabriel Kabke | 0x1(3x10) | Pedro Silveira |
Mais dados do atleta
Idade:
8 ano(s)