loader

RANKING - Dunas Clube - Temporada 2026 - Masculino

matdash-img

Dunas Clube

Temporada 2026 - Masculino

VER OUTRAS CLASSES

Classificação - Dunas Clube - Classe A

Atualizada em 21/11/2026 15:38

# Atleta Pts. Jog. Vit. Der. Sets (+/-/+-). Games (+/-/+-).
1 Damati 59 21 20 1 41/4/37 247/79/168
2 de Abreu 51 20 18 2 36/7/29 226/107/119
3 Enzo Kratz 48 19 16 3 33/7/26 212/111/101
4 Rafael Nunes 47 20 17 3 34/7/27 205/97/108
5 Enzo Chiattoni 46 19 15 4 33/10/23 224/107/117
6 MARTINA MATTOS 46 18 16 2 33/7/26 209/103/106
7 Pedro Amaral 41 18 14 4 30/11/19 196/109/87
8 Cássio Teixeira 40 20 14 6 29/15/14 201/140/61
9 JPSchild 37 19 13 6 27/15/12 189/142/47
10 Alan D`Avila 35 21 12 9 28/23/5 221/185/36
11 Fernando Rodrigues 34 20 12 8 25/19/6 190/172/18
12 C. Pilownic 32 20 10 10 24/22/2 185/179/6
13 Madrid 30 19 9 10 22/21/1 175/157/18
14 Enrico 25 20 7 13 18/26/-8 156/177/-21
15 Lysandro Nader 24 20 6 14 18/28/-10 172/193/-21
16 Luiz Cezar Vilela 23 19 8 11 17/24/-7 135/170/-35
17 Augusto Albuquerque 18 18 8 10 16/23/-7 133/185/-52
18 Lucas Ribeiro 17 20 6 14 14/31/-17 134/209/-75
19 Juan Saldaña 15 20 5 15 13/30/-17 139/199/-60
20 Ricardo Leite 15 19 5 14 13/30/-17 126/189/-63
21 Marco 12 21 4 17 12/37/-25 131/237/-106
22 Ricardo Prates 8 21 3 18 6/37/-31 124/243/-119
23 Jorge Grillo 3 19 1 18 2/36/-34 78/218/-140
24 Pedro Funari 0 20 3 17 7/35/-28 74/218/-144
25 Michel Atrib -18 19 0 19 0/38/-38 0/228/-228

100,00% dos jogos do mês informados

Jogos realizados em Março (entre 01/03/2026 a 31/03/2026)

Março
6
x
0
6
x
0
Jogo vencido por WO
A | Dunas Clube
Março
0
x
6
0
x
6
Jogo vencido por WO
A | Dunas Clube
Março
6
x
4
4
x
6
10
x
7
A | Dunas Clube
Março
0
x
6
0
x
6
A | Dunas Clube
Março
6
x
2
2
x
6
5
x
10
A | Dunas Clube
Março
6
x
4
2
x
6
8
x
10
A | Dunas Clube
Março
0
x
6
0
x
6
A | Dunas Clube
Março
5
x
7
3
x
6
A | Dunas Clube
Março
2
x
6
0
x
6
A | Dunas Clube
Março
1
x
6
1
x
6
A | Dunas Clube
Março
3
x
6
3
x
6
A | Dunas Clube
Março
7
x
6
8x6
4
x
6
8
x
10
A | Dunas Clube
Março
4
x
6
3
x
6
A | Dunas Clube
Março
6
x
1
7
x
5
A | Dunas Clube
Março
6
x
3
6
x
1
A | Dunas Clube
Março
5
x
7
3
x
6
A | Dunas Clube
Março
1
x
6
0
x
6
A | Dunas Clube
Março
6
x
3
6
x
0
A | Dunas Clube
Março
6
x
1
6
x
3
A | Dunas Clube
Março
3
x
6
2
x
6
A | Dunas Clube
Março
4
x
6
6
x
1
8
x
10
A | Dunas Clube
Março
6
x
1
6
x
1
A | Dunas Clube
Março
5
x
7
3
x
6
A | Dunas Clube
Março
6
x
3
5
x
7
11
x
9
A | Dunas Clube