loader

RANKING - Dunas Clube - Temporada 2026 - Masculino

matdash-img

Dunas Clube

Temporada 2026 - Masculino

VER OUTRAS CLASSES

Classificação - Dunas Clube - Classe B

Atualizada em 21/11/2026 15:30

# Atleta Pts. Jog. Vit. Der. Sets (+/-/+-). Games (+/-/+-).
1 V. Halfen 55 21 19 2 38/6/32 243/80/163
2 Fernando Tavares 50 20 17 3 34/7/27 219/92/127
3 Fabricio Nogueira 50 20 18 2 36/8/28 217/122/95
4 Rodrigo Laranja 49 22 17 5 34/10/24 224/133/91
5 Rafael Jouglard 41 21 13 8 30/18/12 214/154/60
6 FILIPE NEVES 40 18 13 5 27/10/17 188/105/83
7 André Al Alam 40 18 13 5 29/12/17 192/122/70
8 Otávio Bachettini 38 19 12 7 27/15/12 190/130/60
9 Osorio 38 20 13 7 27/16/11 200/134/66
10 Mauro Motta 31 20 10 10 25/24/1 171/171/0
11 Gustavo Terra 25 20 9 11 18/24/-6 157/175/-18
12 Jean Mezzomo 25 19 8 11 18/23/-5 139/160/-21
13 Pablo Miozzo 24 21 9 12 18/27/-9 175/201/-26
14 Gabriel Raymundo 23 20 7 13 18/27/-9 156/172/-16
15 Fernando Beiler 22 19 8 11 18/25/-7 163/178/-15
16 João Pedro Pereira Lima Marques 22 22 9 13 19/29/-10 150/215/-65
17 Mauro Cunha 21 19 7 12 16/26/-10 157/166/-9
18 Otavio Gomes 21 19 8 11 18/22/-4 134/156/-22
19 João Jardim 18 18 7 11 17/23/-6 123/159/-36
20 Cícero Damiani 17 20 5 15 13/31/-18 151/198/-47
21 Dudu Gomes da Silva 17 19 6 13 13/28/-15 152/207/-55
22 Mateus Azevedo 13 19 8 11 16/23/-7 101/159/-58
23 Ricardo Sastre -13 20 0 20 0/40/-40 18/241/-223
24 Pedro Piegas -16 22 0 22 1/44/-43 13/265/-252

100,00% dos jogos do mês informados

Jogos realizados em Outubro (entre 01/10/2026 a 31/10/2026)

Outubro
0
x
0
0
x
0
Jogo com WO duplo.
B | Dunas Clube
Outubro
3
x
6
0
x
6
B | Dunas Clube
Outubro
3
x
6
3
x
6
B | Dunas Clube
Outubro
5
x
7
0
x
6
B | Dunas Clube
Outubro
6
x
0
6
x
0
Jogo vencido por WO
B | Dunas Clube
Outubro
2
x
6
6
x
3
10
x
8
B | Dunas Clube
Outubro
6
x
0
6
x
0
Jogo vencido por WO
B | Dunas Clube
Outubro
5
x
7
7
x
6
10
x
8
B | Dunas Clube
Outubro
1
x
6
4
x
6
B | Dunas Clube
Outubro
0
x
6
0
x
6
B | Dunas Clube
Outubro
3
x
6
3
x
6
B | Dunas Clube
Outubro
3
x
6
2
x
6
B | Dunas Clube
Outubro
7
x
6
6
x
2
B | Dunas Clube
Outubro
6
x
4
6
x
1
B | Dunas Clube
Outubro
6
x
3
1
x
6
4
x
10
B | Dunas Clube
Outubro
6
x
3
2
x
6
4
x
10
B | Dunas Clube
Outubro
4
x
6
6
x
4
9
x
11
B | Dunas Clube
Outubro
6
x
2
6
x
0
B | Dunas Clube
Outubro
0
x
6
0
x
6
Jogo vencido por WO
B | Dunas Clube
Outubro
0
x
6
0
x
6
Jogo vencido por WO
B | Dunas Clube
Outubro
0
x
6
0
x
6
Jogo vencido por WO
B | Dunas Clube
Outubro
7
x
5
2
x
6
07
x
10
B | Dunas Clube
Outubro
6
x
0
6
x
0
Jogo vencido por WO
B | Dunas Clube
Outubro
6
x
0
6
x
0
Jogo vencido por WO
B | Dunas Clube