loader

RANKING - Parque Tênis Clube - Temporada 2026 - Masculino

matdash-img

Parque Tênis Clube

Temporada 2026 - Masculino

VER OUTRAS CLASSES

Classificação - Parque Tênis Clube - Classe 3ª

Atualizada em 19/11/2026 08:24

# Atleta Pts. Jog. Vit. Der. Sets (+/-/+-). Games (+/-/+-).
1 Sandro Al-Alam Elias 34 12 11 1 23/3/20 139/51/88
2 Catarina Hallal 31 13 10 3 21/9/12 147/90/57
3 Arthur Ziebell 30 13 9 4 21/9/12 138/72/66
4 Rafael Damé Andretti 30 13 10 3 20/6/14 143/73/70
5 Eduardo Mathies 23 12 7 5 16/13/3 119/102/17
6 Gabriel Dias 22 11 7 4 15/11/4 109/88/21
7 Augusto Centeno 20 11 7 4 14/11/3 94/80/14
8 Lúcio Lauser 18 11 5 6 13/13/0 118/92/26
9 Eduardo Falcão 17 11 5 6 12/13/-1 89/85/4
10 Julian Pederzolli 16 11 5 6 11/12/-1 90/84/6
11 Marcelo 9 12 4 8 9/16/-7 66/118/-52
12 Alexandre Britto Lang 7 12 3 9 7/19/-12 52/119/-67
13 Alesandro Lorenzi -5 12 0 12 1/24/-23 15/143/-128
14 Carlos Rodrigues -5 12 0 12 0/24/-24 24/146/-122

100,00% dos jogos do mês informados

Jogos realizados em Março (entre 05/03/2026 a 30/04/2026)

Março
0
x
6
0
x
6
Jogo vencido por WO
3ª | Parque Tênis Clube
Março
6
x
3
7
x
5
3ª | Parque Tênis Clube
Março
1
x
6
4
x
6
3ª | Parque Tênis Clube
Março
6
x
3
6
x
4
3ª | Parque Tênis Clube
Março
6
x
3
2
x
6
6
x
10
3ª | Parque Tênis Clube
Março
5
x
7
7
x
5
7x2
6
x
10
3ª | Parque Tênis Clube
Março
7
x
6
7 x 1
6
x
1
3ª | Parque Tênis Clube