loader

RANKING - Parque Tênis Clube - Temporada 2026 - Masculino

matdash-img

Parque Tênis Clube

Temporada 2026 - Masculino

VER OUTRAS CLASSES

Classificação - Parque Tênis Clube - Classe 4ª

Atualizada em 19/11/2026 18:59

# Atleta Pts. Jog. Vit. Der. Sets (+/-/+-). Games (+/-/+-).
1 Maurício Nowak 61 21 20 1 41/6/35 248/69/179
2 Leandro de Ávila 56 20 18 2 38/8/30 227/99/128
3 Alberto Gehrke 56 21 18 3 38/12/26 228/141/87
4 Douglas Voss 54 20 18 2 36/7/29 224/107/117
5 Roger Carvalho 49 20 16 4 33/10/23 216/114/102
6 Matheus Mendonça 41 19 13 6 28/15/13 190/122/68
7 Luigi Veríssimo 37 20 11 9 26/19/7 202/124/78
8 Pablo da Fonseca 34 19 11 8 24/18/6 167/161/6
9 João Pedro Caetano 33 20 12 8 25/16/9 167/124/43
10 Marcel Nunes Da Costa 32 19 11 8 23/17/6 161/149/12
11 Sadi Junior 32 19 9 10 23/22/1 192/158/34
12 Charles Schneider 31 18 10 8 21/20/1 151/141/10
13 Eduardo Damasceno Moncks 23 17 8 9 18/20/-2 137/140/-3
14 Mateus Abreu 23 20 7 13 16/27/-11 157/170/-13
15 Itaner Bammann 22 19 7 12 16/25/-9 148/156/-8
16 Mozart Mansur Marum Filho 21 18 8 10 16/21/-5 121/161/-40
17 Vagner Medeiros 15 19 4 15 13/31/-18 115/190/-75
18 Leonardo Crizel 9 17 3 14 8/28/-20 100/182/-82
19 Gustavo 2 18 3 15 6/30/-24 58/188/-130
20 Leonardo de Magalhães Soares -5 16 0 16 0/32/-32 49/193/-144
21 Victor Manuel Brizida Garcia Neto -6 17 1 16 3/32/-29 30/198/-168
22 Charles Froés -10 17 0 17 2/34/-32 22/199/-177
23 Henrique Timm Vieira -15 18 0 18 0/36/-36 0/216/-216

100,00% dos jogos do mês informados

Jogos realizados em Junho (entre 01/05/2026 a 05/07/2026)

Junho
0
x
6
0
x
6
Jogo vencido por WO
4ª | Parque Tênis Clube
Junho
0
x
0
0
x
0
Jogo com WO duplo.
4ª | Parque Tênis Clube
Junho
6
x
0
6
x
0
Jogo vencido por WO
4ª | Parque Tênis Clube
Junho
6
x
4
7
x
5
4ª | Parque Tênis Clube
Junho
6
x
1
6
x
1
4ª | Parque Tênis Clube
Junho
0
x
6
0
x
6
Jogo vencido por WO
4ª | Parque Tênis Clube
Junho
0
x
6
1
x
6
4ª | Parque Tênis Clube
Junho
6
x
1
6
x
1
4ª | Parque Tênis Clube
Junho
1
x
6
2
x
6
4ª | Parque Tênis Clube
Junho
0
x
6
0
x
6
Jogo vencido por WO
4ª | Parque Tênis Clube
Junho
6
x
4
6
x
3
4ª | Parque Tênis Clube
Junho
6
x
4
3
x
6
10
x
3
4ª | Parque Tênis Clube
Junho
6
x
4
6
x
1
4ª | Parque Tênis Clube
Junho
0
x
6
0
x
6
4ª | Parque Tênis Clube
Junho
6
x
0
6
x
0
Jogo vencido por WO
4ª | Parque Tênis Clube
Junho
3
x
6
0
x
6
4ª | Parque Tênis Clube
Junho
3
x
6
6
x
4
2
x
10
4ª | Parque Tênis Clube
Junho
4
x
6
6
x
4
7
x
10
4ª | Parque Tênis Clube
Junho
6
x
4
6
x
2
4ª | Parque Tênis Clube
Junho
3
x
6
6
x
3
10
x
8
4ª | Parque Tênis Clube
Junho
6
x
1
4
x
6
10
x
1
4ª | Parque Tênis Clube
Junho
6
x
0
6
x
0
4ª | Parque Tênis Clube